山东万通液压股份有限公司于2025年8月8日发布股东拟减持股份的预披露公告,多位股东计划在未来3个月内减持公司股份,引发市场关注。
减持主体情况
公告显示,此次拟减持的股东包括控股股东、实际控制人的一致行动人以及部分董事、监事和高级管理人员。具体情况如下:
股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 当前持股股份来源 |
---|---|---|---|---|
孔祥娥 | 控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东 | 16,102,500 | 13.51% | 北交所上市前取得 |
王刚 | 控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员 | 17,850,000 | 14.97% | 北交所上市前取得 |
王梦君 | 控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员 | 10,723,500 | 9.00% | 北交所上市前取得 |
景传明 | 董事、高级管理人员 | 450,000 | 0.38% | 北交所上市前取得 |
苏金杰 | 监事 | 75,000 | 0.06% | 北交所上市前取得 |
冯绪良 | 监事 | 225,000 | 0.19% | 北交所上市前取得 |
袁茂军 | 监事 | 150,000 | 0.13% | 北交所上市前取得 |
于善利 | 高级管理人员 | 300,000 | 0.25% | 北交所上市前取得 |
崔飞龙 | 高级管理人员 | 300,000 | 0.25% | 北交所上市前取得 |
厉建慧 | 高级管理人员 | 125,000 | 0.10% | 北交所上市前取得及参与公司股 |
减持计划详情
各股东计划减持数量及比例如下:
股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持数量占总股本比例(%) | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孔祥娥 | 不高于250,000 | 0.21% | 集中竞价或大宗交易 | 减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
王刚 | 不高于250,000 | 0.21% | 集中竞价或大宗交易 | 减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
王梦君 | 不高于250,000 | 0.21% | 集中竞价或大宗交易 | 减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
景传明 | 不高于100,000 | 0.08% | 集中竞价或大宗交易 | 减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
苏金杰 | 不高于10,000 | 0.01% | 集中竞价 | 减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
冯绪良 | 不高于56,250 | 0.05% | 集中竞价 | 减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
袁茂军 | 不高于37,500 | 0.03% | 集中竞价 | 减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
于善利 | 不高于75,000 | 0.06% | 集中竞价 | 减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
厉建慧 | 不高于30,000 | 0.03% | 集中竞价 | 减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内 | 根据市场价格确定 | 北交所上市前取得 | 个人资金需求 |
单个主体拟在3个月内集中竞价方式减持股份总数未超过公司股份总数1%。且截至公告日,上述减持股东对所作承诺已严格履行,本次拟减持事项与已披露的承诺一致,相关股东也无其他安排。
减持合规性及风险提示
本次减持计划不存在违反相关法律法规及规定的不得减持情形,亦未违背相关主体曾作出的减持承诺。同时,本次减持不涉及其他交易安排,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不会对公司生产经营产生不利影响。
不过,减持计划实施存在不确定性风险,上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否具体实施本次股份减持计划,减持时间、数量、价格以及是否按期实施完成均存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务,提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>