2026年2月14日,中国证监会国际合作司发布《广东华沿机器人股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。
根据通知书内容,广东华沿机器人股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料已收悉。依据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,中国证监会对备案事项作出如下通知:
一、该公司拟发行不超过12,957.5万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、该公司30名股东拟将所持合计43,266.7万股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,该公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、该公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市和股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、该公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量
| 序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
|---|---|---|
| 1 | 四川智人团企业管理合伙企业(有限合伙) | 113,107,850 |
| 2 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 75,586,735 |
| 3 | 深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙) | 33,163,265 |
| 4 | 深圳市智人行企业管理合伙企业(有限合伙) | 18,950,440 |
| 5 | 梁建宏 | 18,804,660 |
| 6 | 福建民安同富企业管理合伙企业(有限合伙) | 18,658,890 |
| 7 | 王光能 | 14,218,750 |
| 8 | 苏州藤信创业投资合伙企业(有限合伙) | 11,661,810 |
| 9 | 招盈(诸城)创业投资合伙企业(有限合伙) | 11,054,420 |
| 10 | 佛山市招科创新智能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 11,054,420 |
| 11 | 烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙) | 11,054,420 |
| 12 | 佛山市鹏厦聚富企业管理合伙企业(有限合伙) | 10,402,330 |
| 13 | 北京国科瑞华四期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,735,015 |
| 14 | 深圳市宝实新桥国科瑞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,735,015 |
| 15 | 深圳锲镂行稳管理合伙企业(有限合伙) | 9,438,775 |
| 16 | 深圳市献智控企业管理合伙企业(有限合伙) | 7,774,540 |
| 17 | 深圳市投控东海中小微创业投资企业(有限合伙) | 6,632,655 |
| 18 | 上海画琪投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,737,610 |
| 19 | 无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙) | 4,719,390 |
| 20 | 广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,719,388 |
| 21 | 方正证券投资有限公司 | 4,421,770 |
| 22 | 深圳市群特投资有限责任公司 | 4,413,988 |
| 23 | 深圳市中小担创业投资有限公司 | 3,887,270 |
| 24 | 深圳市人才创新创业三号二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,887,270 |
| 25 | 佛山市智人营企业管理有限合伙(有限合伙) | 3,659,970 |
| 26 | 深圳市硕航企业管理合伙(有限合伙) | 3,178,760 |
| 27 | 张国平 | 2,031,250 |
| 28 | 刘宏 | 1,751,547 |
| 29 | 北京国科正道投资中心(有限合伙) | 196,660 |
| 30 | 广州创盈健科投资合伙企业(有限合伙) | 28,317 |
| 合计 | 432,667,180 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。